startup database
初创企业库
按收录时间倒序的早期公司数据库。每一行是一家公司的一句话定位、领域、地区、阶段、累计融资与 AI 机会评分;点开某一家,看它的 Company / Problem / Solution / Target Customer / Business Model / Funding / Competitors / Why Now 八个维度,以及数据来源与 AI 标注。
按 AI 机会评分排序,当前命中 925 个项目(此处列出前 60 个)
公司名、一句话定位、域名、赛道都能搜;赛道 / 地区 / 阶段可叠加。筛选在本地完成,输入即出结果。
| 公司 / 一句话定位 | 赛道 | 地区 | 阶段 | 累计融资 | 机会评分 | 收录日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OsavulHostile threat detection platform for governments and NATO | CybersecurityThreat Detection | EU | series-a | €8.5M | 95 | 2026-10-02 |
| ReboltAI驱动的企业操作系统rebolt.ai | AIB2B企业服务 | Global | pre-seed | — | 95 | 2026-09-28 |
| Chain Exchange跨链稳定币交易工具 | 区块链DeFi | Global | unknown | — | 90 | 2026-10-05 |
| Breye TherapeuticsOral therapies for retinal diseases | BiotechHealthcare | EU | unknown | €67.5 million | 90 | 2026-10-03 |
| Sofia-based LAUNCHub VenturesVenture capital firm targeting €75M+ Fund III | Venture CapitalFundraising | EU | unknown | €65M | 90 | 2026-10-02 |
| EliseAIAI-driven platform for enterprise efficiency and decision-making | AISaaS | unknown | series-b+ | $350M | 90 | 2026-10-02 |
| Aptadir TherapeuticsNovel treatments for genetic conditions | BiotechHealthcare | Global | seed | $45M | 90 | 2026-10-01 |
| Germany’s ReverionCarbon-negative power plants for decentralized energy | EnergyTechrenewable energyclimate tech | Germany | unknown | €154.2 million | 90 | 2026-10-01 |
| Campfire人类与AI代理的共享工作空间 | AI协作AI开发远程工作 | Global | pre-seed | — | 90 | 2026-09-30 |
| TensorTestAI-powered creative task evaluation platformtensortest.com | AIB2BData | US | pre-seed | — | 90 | 2026-09-30 |
| LucentAI that automatically improves products from user behavior.lucenthq.com | B2BAIProductivity | Global | seed | — | 90 | 2026-09-28 |
| Paratus HealthAI 驱动的医疗数据分析平台paratushealth.com | HealthcareAI | Global | pre-seed | — | 90 | 2026-09-28 |
| Proception IncHumanoid robotics with unprecedented dexterityproception.ai | Humanoid RoboticsPrecision AutomationManufacturing | US | pre-seed | — | 90 | 2026-09-28 |
| HealthKeyAI-Powered Patient Matching for Clinical Trialsgethealthkey.com | AIHealthcareClinical Trials | Global | pre-seed | — | 90 | 2026-09-27 |
| NamespaceDeveloper infrastructure startup accelerating software delivery | developer toolsZurichSeries B | Zurich | unknown | $42M | 88 | 2026-10-06 |
| HadrianAI-driven offensive security platform | AICybersecuritySecurity | Global | unknown | $40 million | 88 | 2026-10-06 |
| m’kay统一控制所有AI代理的语音工具 | AI语音AI代理移动工具 | Global | pre-seed | — | 88 | 2026-09-30 |
| BookoDynamically pricing the whole economybookoapp.com | AIDynamic PricingB2B | US | pre-seed | — | 88 | 2026-09-30 |
| Sequence Markets跨资产低延迟执行平台sequencemkts.com | FintechBlockchainTrading | US | pre-seed | — | 88 | 2026-09-29 |
| 21st智能互联网的 UI 构建模块21st.dev | B2BEngineering | unknown | pre-seed | — | 88 | 2026-09-29 |
| Axis交易柜台的 AI 合成器axisanalysis.com | AIFintechTrading | Global | pre-seed | — | 88 | 2026-09-29 |
| Eos AI医疗行业的自主操作系统helloeos.ai | AIHealthcareOS | unknown | pre-seed | — | 88 | 2026-09-28 |
| Artificial SocietiesFoundational model of human societies for consequential decisionssocieties.ai | B2BAI | Global | pre-seed | — | 88 | 2026-09-28 |
| HarperAI-native commercial insurance brokerageharperinsure.com | FintechInsuranceAI | US | pre-seed | — | 88 | 2026-09-28 |
| Mecha HealthAI for Automated X-Ray Analysismecha-health.ai | AIHealthcareMedical Imaging | Global | pre-seed | — | 88 | 2026-09-27 |
| Inversion SemiconductorManufacturing the Most Powerful Chips, 15x Fasterinversionsemi.com | SemiconductorsManufacturingAI | Global | pre-seed | — | 88 | 2026-09-27 |
| Orbital OperationsHigh thrust space vehicles for satellite defenseorbitalops.tech | IndustrialsAviation and SpaceDefense | US | pre-seed | — | 87 | 2026-09-28 |
| TepaliAI 驱动的医疗电子健康记录tepali.com | B2BAI | unknown | pre-seed | — | 86 | 2026-09-29 |
| Self-bench实时软件基准测试工具 | 开发工具AI | Global | pre-seed | — | 85 | 2026-10-06 |
| N26 founder-backed FinmidBerlin-based fintech backed by N26 founder | fintechBerlinSeries A | Berlin | series-a | €17M | 85 | 2026-10-06 |
| Comparables.aiAI-powered market intelligence platform | AIMarket IntelligenceFintech | Global | seed | $6 million | 85 | 2026-10-06 |
| Cybersecurity startup Hadrian使用AI进行进攻性安全的平台 | 网络安全AI | EU | series-b+ | €35.68 million | 85 | 2026-10-06 |
| ExtrovertLinkedIn外展自动化工具 | AI职业网络自动化外展 | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-06 |
| Adobe-PhotoshopAdvanced photo editing tools for unlocking creativity | photo editingcreative software | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-06 |
| Preserve.Chat将 WhatsApp 聊天转为可分享链接preserve.chat | Social Media ToolsMessaging | unknown | unknown | — | 85 | 2026-10-05 |
| Momentum MousePhone-controlled computer cursorindiegogo.com | HardwareSoftware | Global | series-a | — | 85 | 2026-10-05 |
| tokyo实时3D东京浏览器模型jeantimex.github.io | 3dvisualizationweb | unknown | unknown | — | 85 | 2026-10-05 |
| Ableton-Live-12专业级数字音频工作站 | 音乐制作数字音频工作站 | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-05 |
| TechCrunch Mobility未来交通与AI的交汇点 | RobotaxisAITransportation | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-05 |
| ReviuAI生成代码的审查工具 | Code ReviewAI Tools | Global | pre-seed | — | 85 | 2026-10-05 |
| MarvAI光标伴侣,智能指引点击目标 | AI ToolsProductivity | Global | pre-seed | — | 85 | 2026-10-05 |
| HyperFrames Studio (Desktop)面向AI工具的视频编辑器 | 视频编辑AI工具 | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-05 |
| JylusAI系统证据获取工具jylus.ai | AI数据分析证据获取 | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-04 |
| Arda帮助企业赢取Google和AI搜索ardainc.com | Marketing AutomationAI Search Optimization | unknown | unknown | — | 85 | 2026-10-04 |
| mesh-avatar-studio将插画转化为 2D 动画模型的工具 | 2D 动画AI 生成虚拟偶像 | Global | pre-seed | — | 85 | 2026-10-04 |
| LinkLaneAI-powered freight brokerage platformlinklane.ai | AIFreight BrokerageSupply Chain | Global | pre-seed | — | 85 | 2026-10-04 |
| Enki用纯 Rust 编写 GPU 计算内核 | GPU computeRust programming | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-03 |
| EvoVLM多模态推理优化工具 | AIMultimodalComputer Vision | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-03 |
| ai-agent-gateway开源AI代理网关,保护和管理AI工具调用tuskira.ai | AI AgentsSecurityOpen Source | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-03 |
| KuroAI-powered construction project management | AIConstruction | Europe | unknown | €10 million | 85 | 2026-10-03 |
| Kindle 2026更小更快的Kindle,屏幕更平滑 | 电子书阅读器消费电子 | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-03 |
| VoltabackEV charging reimbursement solution for fleet managers | Fleet ManagementEV Charging | EU | seed | €2.8M | 85 | 2026-10-02 |
| London’s Metaview智能招聘平台 | AI招聘人力资源智能平台 | UK | series-b+ | €53.1 million | 85 | 2026-10-02 |
| OnomondoGlobal IoT infrastructure solutions | IoTconnectivityglobal infrastructure | Copenhagen, Denmark | series-b+ | €100M+ | 85 | 2026-10-02 |
| Berlin-based Restate支持AI代理的实时数据基础设施 | AI企业服务 | Berlin, Germany | series-a | $20M | 85 | 2026-10-02 |
| Ex-Tesla team智能供应链软件开发 | 供应链企业服务 | US | series-a | $12.5M | 85 | 2026-10-02 |
| WeftCut开源AI驱动的视频编辑器 | 视频编辑AI工具开源软件 | Global | pre-seed | — | 85 | 2026-10-02 |
| RunAnywhere随处可用的 AI 模型推理runanywhere.ai | AIInfrastructureB2B | Global | seed | — | 85 | 2026-10-02 |
| Paris-based InboltEmpowering industrial robots with real-time vision and intelligence | AIRoboticsIndustrial Automation | Global | series-a | €11 million | 85 | 2026-10-01 |
| Restate云基础设施解决方案提供商 | 云基础设施AI基础设施SaaS | US | series-a | $20M | 85 | 2026-10-01 |
没有匹配的公司,换个关键词,或者把赛道 / 地区 / 阶段放宽一点。
本周评分榜
按机会评分赛道趋势榜
近 7 日新增口径:收录按公开渠道可核实的早期公司逐条建档,每家的八个维度由 AI 依据来源链接生成、并按 prompt 版本记录,可逐条回溯原文;机会评分是模型对市场规模、时机、团队与差异化的综合打分(0–100),不是投资建议;累计融资取公开披露口径,未披露的记为「—」。整库一次载入,筛选用的是全量数据,不会漏掉更早的记录。
数据来自公开渠道与 AI 解读,仅供参考,不构成投资建议。信息可能滞后或有误,决策请以公司官网与官方披露为准。
