startup database
初创企业库
按收录时间倒序的早期公司数据库。每一行是一家公司的一句话定位、领域、地区、阶段、累计融资与 AI 机会评分;点开某一家,看它的 Company / Problem / Solution / Target Customer / Business Model / Funding / Competitors / Why Now 八个维度,以及数据来源与 AI 标注。
已收录 925 个项目,今日新增 0 条
公司名、一句话定位、域名、赛道都能搜;赛道 / 地区 / 阶段可叠加。筛选在本地完成,输入即出结果。
| 公司 / 一句话定位 | 赛道 | 地区 | 阶段 | 累计融资 | 机会评分 | 收录日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proteus探索DeepSeek能否自我进化处理音频proteus-evolve.github.io | AI音频处理 | Global | pre-seed | — | 55 | 2026-10-06 |
| Bun-install支持Bun的全局CLI安装工具,兼容本地monorepo | 开发工具开源 | Global | pre-seed | — | 60 | 2026-10-06 |
| Zero Slop开源工具,识别和修复AI写作中的低级错误 | AI工具开源 | Global | pre-seed | — | 65 | 2026-10-06 |
| Self-bench实时软件基准测试工具 | 开发工具AI | Global | pre-seed | — | 85 | 2026-10-06 |
| Capbase开源初创公司数据平台capbase.fyi | 数据分析开源工具 | Global | pre-seed | — | 70 | 2026-10-06 |
| ThymeAI驱动的移动应用逆向工程工具apppipeline.online | AI工具逆向工程 | Global | pre-seed | — | 80 | 2026-10-06 |
| Meanwhile Map历史事件时间线对比工具meanwhilemap.com | 历史时间线工具 | Global | pre-seed | — | 75 | 2026-10-06 |
| InvofoxDocument to structured JSON converterinvofox.com | Data ConversionJSON | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| CoIslandLocal Mac app for monitoring dev toolscoisland.app | Development ToolsMacOS | Global | unknown | — | 60 | 2026-10-06 |
| athanorScript execution and automation tool | ScriptingAutomation | Global | unknown | — | 50 | 2026-10-06 |
| CortexClient.github.ioClient for Cortex platform | CortexPlatform Tools | Global | unknown | — | 50 | 2026-10-06 |
| delta-executer-roblox.github.ioDelta execution tool for Roblox | RobloxDevelopment Tools | Global | unknown | — | 50 | 2026-10-06 |
| pc-optimizerWindows 系统优化工具 | 工具系统优化 | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| iron-lawsAI 代码检查工具 | AI工具安全 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| Fleuret AIAdvancing AI-powered offensive cybersecurity in Europe | cybersecurityAIpre-seed | France | pre-seed | €4M | 80 | 2026-10-06 |
| Beyond the barcodeBuilding a more transparent product scanner | product transparencyconsumer techseed | Global | pre-seed | — | 75 | 2026-10-06 |
| Buntar AerospaceUkrainian defense tech company advancing autonomous defense solutions | defense techUkraineSeries A | Ukraine | series-a | $16M | 82 | 2026-10-06 |
| NamespaceDeveloper infrastructure startup accelerating software delivery | developer toolsZurichSeries B | Zurich | unknown | $42M | 88 | 2026-10-06 |
| N26 founder-backed FinmidBerlin-based fintech backed by N26 founder | fintechBerlinSeries A | Berlin | series-a | €17M | 85 | 2026-10-06 |
| FinchesAI platform for food supply risk management | AIAgritechSupply Chain | Germany | pre-seed | €2 million | 80 | 2026-10-06 |
| CleavrAI-powered invoice collection platform | AIFintechAccounts Receivable | Europe | seed | €8 million | 84 | 2026-10-06 |
| NettleAI workspace for commercial insurance loss control | AIInsuranceRisk Management | Global | seed | $4.8 million | 82 | 2026-10-06 |
| HadrianAI-driven offensive security platform | AICybersecuritySecurity | Global | unknown | $40 million | 88 | 2026-10-06 |
| Comparables.aiAI-powered market intelligence platform | AIMarket IntelligenceFintech | Global | seed | $6 million | 85 | 2026-10-06 |
| Germany’s Aleph Alpha专为政府和行业的主权AI模型 | AI主权AI | DE | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| Namespace跨平台的开发、构建和测试环境 | 开发者工具云基础设施 | EU | unknown | €37 million | 75 | 2026-10-06 |
| Paris-based WhiteLab GenomicsAI驱动的基因组药物开发平台 | AI生物技术医疗 | EU | unknown | €23.2 million | 80 | 2026-10-06 |
| Cybersecurity startup Hadrian使用AI进行进攻性安全的平台 | 网络安全AI | EU | series-b+ | €35.68 million | 85 | 2026-10-06 |
| Open or开放与封闭 AI 的选择 | AI平台开放AI封闭AI | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| p3-stack重新设计的 T3 代码栈 | AI代理代码工具T3框架 | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-06 |
| huashu-art-motion艺术动画工具,让画作动起来 | 艺术动画AI艺术开发工具 | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-06 |
| better-statuslineClaude Code 的状态行工具 | 开发工具辅助工具 | Global | unknown | — | 60 | 2026-10-06 |
| vela-paymentsVela 支付服务解决方案 | 支付金融科技 | US | unknown | — | 60 | 2026-10-06 |
| muse-skillsMuse 技能库,提升个人效率与创造力 | 自我提升效率工具 | US | unknown | — | 75 | 2026-10-06 |
| eth-trading-bot自动化以太坊交易机器人,支持gas预览和路由 | 去中心化交易区块链自动化 | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| EasyCutClaude视频编辑工具 | AI视频编辑工具内容创作 | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| Patchcord麦克风音质提升工具 | 音频工具软件办公效率 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| StayChartedAI分类训练工具 | AI企业服务数据工具 | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-06 |
| Chunk适用于 macOS 的时间管理应用 | 时间管理macOS | Global | unknown | — | 55 | 2026-10-06 |
| Scumble开源的 AI 图像修复编辑器 | AI开源 | Global | unknown | — | 60 | 2026-10-06 |
| ruOS由 AI 代理完成工作的云桌面 | 云服务AI | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| CodeCrab本地优先的 AI 拉取请求审查工具 | AI开发工具 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| Kishi Notch为MacBook打造的创新配件 | 硬件配件 | Global | unknown | — | 50 | 2026-10-06 |
| ExtrovertLinkedIn外展自动化工具 | AI职业网络自动化外展 | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-06 |
| Cosmic AI Support Agent与网站同步的AI支持代理 | AI客户支持网站集成 | Global | unknown | — | 80 | 2026-10-06 |
| The Sentient WorldAI角色互动世界 | AI虚拟世界互动体验 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| Customer Service AI for EtsyEtsy卖家的AI客服解决方案 | AI客户服务Etsy卖家 | US | unknown | — | 80 | 2026-10-06 |
| ReviewAI辅助代码审查工具 | AI开发工具代码审查 | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-06 |
| BrnchAI代理时代的现代代码托管 | AI工具代码托管云服务 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| Appto基于AI订阅构建iOS应用的平台 | AI工具应用开发自动化工具 | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| Rill Browser集成AI助手的代码编写浏览器 | AI工具开发工具浏览器工具 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| iphone-use让AI代理操作真实iPhone的工具 | AI工具自动化工具移动开发 | Global | unknown | — | 60 | 2026-10-06 |
| FloaniAI驱动的图表创作与分享工具 | AI工具设计工具协作工具 | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| LectaTurn your class notes into games with friends | education techgamificationsocial learning | unknown | unknown | — | 60 | 2026-10-06 |
| Willow KnowledgeYour AI already knows you. Now Willow can too. | AI assistantpersonalizationdata integration | unknown | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| OrgComputersWorkspace for your AI Agents | AI toolscollaboration toolsproductivity software | unknown | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| LadderAI personal assistant for in-home salesladderai.com | AI assistantB2B SaaSsales automation | Global | pre-seed | — | 80 | 2026-10-06 |
| Ableton-Live-12Enhanced audio workstation for music production | audio workstationmusic productionAI audio processing | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-06 |
| Autodesk-CFDRevolutionize your CFD simulation experience with comprehensive tools | CFD softwaresimulation tools | Global | unknown | — | 78 | 2026-10-06 |
| Adobe-PhotoshopAdvanced photo editing tools for unlocking creativity | photo editingcreative software | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-06 |
没有匹配的公司,换个关键词,或者把赛道 / 地区 / 阶段放宽一点。
本周评分榜
按机会评分赛道趋势榜
近 7 日新增口径:收录按公开渠道可核实的早期公司逐条建档,每家的八个维度由 AI 依据来源链接生成、并按 prompt 版本记录,可逐条回溯原文;机会评分是模型对市场规模、时机、团队与差异化的综合打分(0–100),不是投资建议;累计融资取公开披露口径,未披露的记为「—」。整库一次载入,筛选用的是全量数据,不会漏掉更早的记录。
数据来自公开渠道与 AI 解读,仅供参考,不构成投资建议。信息可能滞后或有误,决策请以公司官网与官方披露为准。
