filing database
财报库
按提交时间倒序的上市公司报告与公告:美股的 10-K / 10-Q / 8-K / 20-F / 6-K 来自 SEC EDGAR,A股的年度报告 / 季度报告 / 半年度报告 / 临时公告来自东财公告库。点开某一份,看它的摘要、营收、利润、现金流、资产负债表、重要事项与风险因素。
已收录 115 / 115 家公司的 2263 份报告(当前筛选命中 20 份,此处列出最近 20 份)
中文名、英文名、代码、报告标题、表单类型都能搜:Apple、苹果、AAPL、10-K。筛选在本地完成,输入即出结果。
| Company | Filing Type | Period | Filed | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-10-12 | 赛力斯:关于以集中竞价交易方式回购股份达到1%暨回购进展公告 |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-10-12 | 赛力斯:H股公告(翌日披露报表) |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-10-09 | 赛力斯:H股公告(翌日披露报表) |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-10-08 | 赛力斯:2026年9月份产销快报 |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-10-08 | 赛力斯:关于股份回购进展公告 |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-10-08 | 赛力斯:投资者关系活动记录表-2026年7-9月 |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-09-30 | 赛力斯:H股公告(股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表) |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-09-30 | 赛力斯:H股公告(H股股份奖励计划项下之首次授予奖励股份) |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-09-28 | 赛力斯:H股公告(翌日披露报表) |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-09-24 | 赛力斯:关于控股股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-09-18 | 赛力斯:关于参加重庆辖区2026年投资者网上集体接待日活动的公告 |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-09-18 | 赛力斯:H股公告(翌日披露报表) |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-09-16 | 赛力斯:H股公告(翌日披露报表) |
| 赛力斯601127 · Seres | Announcement临时公告 | — | 2026-09-15 | 赛力斯:H股公告(翌日披露报表) |
| 赛力斯601127 · Seres | Interim Report半年报 | — | 2026-08-19 | 赛力斯:关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 |
| 赛力斯601127 · Seres | Interim Report半年报 | 2026-06-30 · Q2 | 2026-08-19 | 赛力斯:2026年半年度报告摘要 |
| 赛力斯601127 · Seres | Interim Report半年报 | — | 2026-08-19 | 赛力斯:2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告 |
| 赛力斯601127 · Seres | Interim Report半年报 | 2026-06-30 · Q2 | 2026-08-19 | 赛力斯:2026年半年度报告 |
| 赛力斯601127 · Seres | Interim Report半年报 | — | 2026-08-19 | 赛力斯:2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告 |
| 赛力斯601127 · Seres | Interim Report半年报 | — | 2026-07-12 | 赛力斯:2026年半年度业绩预亏公告 |
没有匹配的报告,换个关键词,或者把年份 / 季度 / 类型放宽一点。
关注公司的报告推送
待开放预留位 · 计划:把关心的公司收进来,有新报告时按公司维度汇总,跨设备同步。
财报日历
待开放预留位 · 计划:按预计披露日排一张日历,看哪些公司这周要出报告。
口径:美股取 SEC EDGAR 的原始提交记录(submissions),点开某份 10-K / 10-Q 时,财务数字取 XBRL 里与这份报告「归档号 + 报告期」精确匹配的那一条,不是最新一期的替代值;A股取东财公告库,财务数字是年初至今累计口径。港股没有公开的公告抓取源,暂未收录。每家公司保留最近 20 份,其中年度报告优先保留(否则会被密集的临时公告挤出去),整库一次载入,筛选用的是全量数据,不会漏掉更早的记录。
数据来自 SEC EDGAR 与东方财富公开接口,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,决策请以交易所与公司公告原文为准。
